Kursplan
Utbildning: Estetiska programmet
- start 2009/2010
Inriktning film
| Kurser | Kurskod | Poäng | 09/10 | 10/11 | 11/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Kärnämnen |
|||||
| Engelska A | EN1201 | 100 | 100 | - | - |
| Est. Verks. - bild | ESV1201 | 50 | 50 | - | - |
| Idrott och hälsa A | IDH1201 | 100 | 50 | 50 | - |
| Ma A | MA1201 | 100 | 100 | - | - |
| Naturk. A | NK1201 | 50 | - | 50 | - |
| Religion A | RE1201 | 50 | - | - | 50 |
| Samh. A | SH1201 | 100 | - | 100 | - |
| Svenska A | SV1201 | 100 | 100 | - | - |
| Svenska B | SV1202 | 100 | - | 60 | 40 |
| Svenska som andraspråk A | SVA1201 | 100 | 100 | - | - |
| Svenska som andra språk B | SVA1201 | 100 | - | 60 | 40 |
| Summa kärnämnen | 750 | 400 | 260 | 90 | |
| Projektarbete | PA1201 | 100 | - | 50 | 50 |
Gemensamma kurser |
|||||
| Arbetsmiljö och säkerhet | ARL1201 | 50 | - | - | 50 |
| Engelska B | EN1202 | 100 | - | 50 | 50 |
| Datorkunskap | DAA1201 | 50 | 50 | - | - |
| Estetisk orientering | EOS 1201 | 100 | 50 | 50 | - |
| Historia A | HI1201 | 100 | - | 50 | 50 |
| Ma B | MA1202 | 50 | - | 50 | - |
| Nutida konst | KUHI1205 | 50 | 50 | - | - |
| Kultur-idéhistoria | KUHI1202 | 100 | - | - | 100 |
| Summa gemensamma kurser | 600 | 150 | 200 | 250 | |
Skolans profil - Film
|
|||||
| Rörlig Bild A | RBL1201 | 100 | 100 | - | - |
| Rörlig Bild B | RBL1202 | 100 | 100 | - | - |
| Rörlig Bild C | RBL1203 | 200 | - | 100 | 100 |
| Scenografi,mask.kostym | TEA 1201 | 100 | - | - | 100 |
| Textkom A | TEXK 1201 | 100 | 60 | 40 | - |
| Ljudmedier A | LJUM1201 | 100 | - | 100 | - |
| Filmkunskap | KUHI1201 | 50 | - | - | 50 |
| Ljud o ljusteknik | TEA 1201 | 100 | - | - | 100 |
| Summa skolans profil | 850 | 280 | 240 | 350 | |
Valbara kurser 200 poäng |
|||||
| Textkom B | TEXK 1202 | 100 | - | 50 | 50 |
| Ljudmedier B | LJUM1202 | 100 | - | 50 | 50 |
| Eng C | EN 1203 | 100 | - | 50 | 50 |
| MA C | MA 1203 | 100 | - | 50 | 50 |
| MA D | MA1204 | 100 | - | 50 | 50 |
| Samh. B | SH1202 | 100 | - | 50 | 50 |
| Summa valbara kurser | 200 | - | 100 | 100 | |
Total undervisningstid |
2500 | 810 | 850 | 840 | |




